کشورهای مختلف در سراسر جهان، پرچمهای متفاوتی برای خود برگزیدهاند. المانها و رنگهای بهکار رفته در پرچم کشورهای جهان نشان از شرایط جغرافیایی، فرهنگی و حوادث سرنوشتساز در تاریخ آن ملت دارند.
نام، پرچم و نشان کشورها سه فاکتور مهم برای شناخت انگیزهها، آرمانها، نگرش سیاسی، مذهب و فلسفه هر ملت محسوب میشوند. پرچمها نماد کشورها هستند و در دیدارهای سیاسی، دیپلماتیک، ورزشی، فرهنگی و... به نشان حضور آن سرزمین برافراشته میشوند.
حاکمیت کشورها در طراحی پرچمهای خود از ترکیبهای مختلف رنگی، اشکال و نشانههای متفاوت استفاده میکنند که هرکدام معنی و مفهوم خاصی دارند. درمجموع، شکل پرچم کشورهای جهان شرایط جغرافیایی، فرهنگی و حوادث سرنوشتساز در تاریخ یک ملت را در قالب یک تصویر به نمایش میگذارند.
پرچم کشورهای جهان
در اینجا فهرست کاملی از پرچم کشورها همراه با نام کشور، پایتخت، واحد پول و بزرگترین شهر آن جمعآوری شده است. برای سهولت بیشتر، میتوانید نام کشور یا پایتخت مورد نظر خود را در باکس جستوجو وارد کنید:
عکس پرچم | نام کشور | نام رسمی | پایتخت | بزرگترین شهر | واحد پول (کد ایزو ۴۲۱۷) |
---|---|---|---|---|---|
روسیه (Russia) | فدراسیون روسیه | مسکو | مسکو | روبل روسیه (RUB) | |
کانادا (Canada) | کانادا | اتاوا (آتوا) | تورنتو | دلار کانادا (CAD) | |
آمریکا (America یا USA) | آمریکا | واشنگتن دی. سی | نیویورک | دلار آمریکا (USD) | |
چین (China) | جمهوری خلق چین | پکن | شانگهای | یوآن چین (CNY) | |
برزیل (Brazil) | جمهوری فدراتیو برزیل | برازیلیا | سائوپائولو | رئال برزیل (BRL) | |
استرالیا (Australia) | قلمرو همسود استرالیا | کانبرا | سیدنی | دلار استرالیا (AUD) | |
هند یا هندوستان (India) | جمهوری هند | دهلی نو | بمبئی | روپیه هند (INR) | |
آرژانتین (Argentina) | جمهوری آرژانتین | بوینس آیرس | بوینس آیرس | پزو آرژانتین (ARS) | |
قزاقستان (Kazakhstan) | جمهوری قزاقستان | آستانه | آلماتی | تنگه قزاقستان (KZT) | |
الجزایر (Algeria) | جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر | الجزیره | الجزیره | دینار الجزایر (DZD) | |
جمهوری کنگو یا کنگو برازاویل (Republic of the Congo) | جمهوری کنگو | برازاویل | برازاویل | فرانک سیافای آفریقای میانه (XAF) | |
دانمارک (Danmark) | پادشاهی دانمارک | کپنهاگ | کپنهاگن | کرون دانمارک (DKK) | |
گرینلند (Greenland) | گرینلند | نوک | نوک | کرون دانمارک (DKK) | |
عربستان سعودی (Saudi Arabia) | پادشاهی عربستان سعودی | ریاض | ریاض | ریال سعودی (SAR) | |
مکزیک (Mexico) | ایالات متحده مکزیک | مکزیکوسیتی | مکزیکوسیتی | پزو (MXN) | |
اندونزی (Indonesia) | جمهوری اندونزی | جاکارتا | جاکارتا | روپیه اندونزی (IDR) | |
سودان (Sudan) | جمهوری سودان | خارطوم | ام درمان | پوند سودان (SDG) | |
لیبی (Libya) | دولت لیبی | طرابلس | طرابلس | دینار لیبی (LYD) | |
ایران (Iran) | جمهوری اسلامی ایران | تهران | تهران | ریال ایران (IRR) | |
مغولستان (Mongolia) | مغولستان | اولانباتور | اولانباتور | توگروگ (MNT) | |
پرو (Peru) | جمهوری پرو | لیما | لیما | نوئوو سول (PEN) | |
چاد (Chad) | جمهوری چاد | انجامنا | انجامنا | فرانک سیافای آفریقای میانه (XAF) | |
نیجر (Niger) | جمهوری نیجر | نیامی | نیامی | فرانک سیافای آفریقای غربی (XOF) | |
آنگولا (Angola) | جمهوری آنگولا | لوآندا | لوآندا | کوانزو آنگولا (AOA) | |
مالی (Mali) | جمهوری مالی | باماکو | باماکو | فرانک سیافای آفریقای غربی (XOF) | |
آفریقای جنوبی (South Africa) | جمهوری آفریقای جنوبی | پرتوریا | ژوهانسبورگ | راند آفریقای جنوبی (ZAR) | |
کلمبیا (Colombia) | جمهوری کلمبیا | بوگوتا | بوگوتا | پزو کلمبیا (COP) | |
اتیوپی (Ethiopia) | جمهوری فدرال دموکراتیک اتیوپی | آدیس آبابا | آدیس آبابا | بیر اتیوپی (ETB) | |
بولیوی (Bolivia) | حکومت پلوریناسیونال بولیوی | سوکره | سانتاکروز دی لاسیرا | بولیویانو (BOB) | |
موریتانی (Mauritania) | جمهوری اسلامی موریتانی | نواکشوت | نواکشوت | اوگوئیا (MRU) | |
مصر (Egypt) | جمهوری عربی مصر | قاهره | قاهره | پوند مصر (EGP) | |
تانزانیا (Tanzania) | جمهوری متحد تانزانیا | دودوما | تانزانیا | شیلینگ تانزانیا (TZS) | |
نیجریه (Nigeria) | جمهوری فدرال نیجریه | آبوجا | لاگوس | نایرا نیجریه (NGN) | |
ونزوئلا (Venezuela) | جمهوری بولیواری ونزوئلا | کاراکاس | کاراکاس | بولیوار ونزوئلا (VEF) | |
پاکستان (Pakistan) | جمهوری اسلامی پاکستان | اسلام آباد | کراچی | روپیه پاکستان (PKR) | |
نامیبیا (Namibia) | جمهوری نامیبیا | ویندهوک | ویندهوک | دلار نامیبیا (NAD) | |
موزامبیک (Mozambique) | جمهوری موزامبیک | ماپوتو | ماپوتو | متیکال موزامبیک (MZN) | |
ترکیه (Turkey) | جمهوری ترکیه | آنکارا | استانبول | لیر ترک (TRY) | |
شیلی (Chile) | جمهوری شیلی | سانتیاگو | سانتیاگو | پزو شیلی (CLP) | |
زامبیا (Zambia) | جمهوری زامبیا | لوساکا | لوساکا | کواچا زامبیا (ZMW) | |
میانمار (Myanmar) | جمهوری اتحادیهٔ میانمار | نایپیداو | یانگون | کیات (MMK) | |
افغانستان (Afghanistan) | امارت اسلامی افغانستان | کابل | کابل | افغانی (AFN) | |
فرانسه (France) | جمهوری فرانسه | پاریس | پاریس | یورو (EUR) | |
سومالی (Somalia) | جمهوری فدرال سومالی | موگادیشو | موگادیشو | شیلینگ سومالی (SOS) | |
جمهوری آفریقای مرکزی (Central African Republic) | جمهوری آفریقای مرکزی | بانگی | بانگی | فرانک سیافای آفریقای میانه (XAF) | |
سودان جنوبی (South Sudan) | جمهوری سودان جنوبی | جوبا | جوبا | پوند سودان جنوبی (SSP) | |
اوکراین (Ukraine) | اوکراین | کییف | کییف | هریونیا (UAH) | |
ماداگاسکار (Madagascar) | جمهوری دموکراتیک ماداگاسکار | آنتاناناریوو | آنتاناناریوو | آریاری مالاگاسی (MGA) | |
بوتسوانا (Botswana) | جمهوری بوتسوانا | گابورون | گابورون | پولا بوتسوانا (BWP) | |
کنیا (Kenya) | جمهوری کنیا | نایروبی | نایروبی | شیلینگ کنیا (KES) | |
یمن (Yemen) | جمهوری یمن | صنعا | عدن | ریال یمن (YER) | |
تایلند (Thailand) | پادشاهی تایلند | بانکوک | بانکوک | بات (THB) | |
اسپانیا (Spain) | پادشاهی اسپانیا | مادرید | مادرید | یورو (EUR) | |
ترکمنستان (Turkmenistan) | جمهوری ترکمنستان | عشق آباد | عشق آباد | منات ترکمنستان (TMT) | |
کامرون (Cameroon) | جمهوری کامرون | یائونده | دوالا | فرانک سیافای آفریقای میانه (XAF) | |
پاپوآ گینه نو (Papua New Guinea) | مملکت مستقل پاپوآ گینهٔ نو | پورت مورزبی | پورت مورزبی | کینا پاپوآ گینه نو (PGK) | |
سوئد (Sweden) | پادشاهی سوئد | استکهلم | استکهلم | کرون سوئد (SEK) | |
ازبکستان (Uzbekistan) | جمهوری ازبکستان | تاشکند | تاشکند | سوم ازبکستان (UZS) | |
مراکش یا مغرب (Morocco) | پادشاهی مراکش | رباط | کازابلانکا | درهم مراکش (MAD) | |
عراق (Iraq) | جمهوری عراق | بغداد | بغداد | دینار عراق (IQD) | |
پاراگوئه (Paraguay) | جمهوری پاراگوئه | آسونسیون | آسونسیون | گوارانی پاراگوئه (PYG) | |
زیمباوه (Zimbabwe) | جمهوری زیمبابوه | هراره | هراره | دلار آمریکا (USD) | |
ژاپن (Japan) | ژاپن | توکیو | توکیو | ین (JPY) | |
آلمان (Germany) | جمهوری فدرال آلمان | برلین | برلین | یورو (EUR) | |
جمهوری کنگو یا کنگو برازاویل (Republic of the Congo) | جمهوری کنگو | برازاویل | برازاویل | فرانک سیافای آفریقای میانه (XAF) | |
فنلاند (Finland) | جمهوری فنلاند | هلسینکی | هلسینکی | یورو (EUR) | |
ویتنام (Vietnam) | جمهوری سوسیالیستی ویتنام | هانوی | هو شی مین | دانگ (VND) | |
مالزی (Malaysia) | فدراسیون مالزی | کوالالامپور | کوالالامپور | رینگت (MYR) | |
نروژ (Norway) | پادشاهی نروژ | اسلو | اسلو | کرون نروژ (NOK) | |
ساحل عاج (Flag of Ivory Coast) | ساحل عاج | یاموسوکرو | آبیجان | فرانک سیافای آفریقای غربی (XOF) | |
لهستان (Poland) | جمهوری لهستان | ورشو | ورشو | زلوتی لهستان (PLN) | |
عمان (Oman) | سلطاننشین عمان | مسقط | مسقط | ریال عمان (OMR) | |
ایتالیا (Italy) | جمهوری ایتالیا | رم | رم | یورو (EUR) | |
فیلیپین (Philippines) | جمهوری فیلیپین | مانیل | کزون سیتی | پزو (PHP) | |
بورکینافاسو (Burkina Faso) | بورکینافاسو | واگادوگو | واگادوگو | فرانک سیافای آفریقای غربی (XOF) | |
اکوادور (Ecuador) | جمهوری اکوادور | کیتو | گوایاکیول | دلار آمریکا (USD) | |
نیوزلند (New Zealand) | قلمرو همسود نیوزیلند | ولینگتون | آوکلند | دلار نیوزلند (NZD) | |
گابن (Gabon) | جمهوری گابن | لیبرویل | لیبرویل | فرانک سیافای آفریقای میانه (XAF) | |
گینه (Guinea) | جمهوری گینه | کوناکری | کوناکری | فرانک گینه (GNF) | |
بریتانیا (Britannia) | پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی | لندن | لندن | پوند استرلینگ (GBP) | |
اوگاندا (Uganda) | جمهوری اوگاندا | کامپالا | کامپالا | شیلینگ اوگاندا (UGX) | |
غنا (Ghana) | جمهوری غنا | آکرا | آکرا | سدی (GHC) | |
رومانی (Romania) | رومانی | بخارست | بخارست | لئو (RON) | |
لائوس (Laos) | جمهوری دموکراتیک خلق لائوس | وینتیان | وینتیان | کیپ لائوس (LAK) | |
گویان یا گایانا (Guyana) | جمهوری تعاونی گویان | جورج تاون | جورج تاون | دلار گویان (GYD) | |
بلاروس (Belarus) | جمهوری بلاروس | مینسک | مینسک | روبل بلاروس (BYR) | |
قرقیزستان (Kyrgyzstan) | جمهوری قرقیزستان | بیشکک | بیشکک | سوم (KGS) | |
سنگال (Senegal) | جمهوری سنگال | داکار | داکار | فرانک سیافای آفریقای غربی (XOF) | |
سوریه (Syria) | جمهوری عربی سوریه | دمشق | دمشق | لیره سوریه (SYP) | |
کامبوج (Cambodia) | پادشاهی کامبوج | پنوم پن | پنوم پن | ریل (KHR) | |
اروگوئه (Uruguay) | جمهوری اروگوئه | مونته ویدئو | مونته ویدئو | پزوی اروگوئه (UYU) | |
سورینام (Suriname) | جمهوری سورینام | پاراماریبو | پاراماریبو | دلار سورینام (SRD) | |
تونس (Tunisia) | جمهوری تونس | تونس | تونس | دینار تونس (TND) | |
نپال (Nepal) | جمهوری فدرال دموکراتیک نپال | کاتماندو | کاتماندو | روپیه نپال (NPR) | |
بنگلادش (Bangladesh) | جمهوری خلق بنگلادش | داکا | داکا | تاکا بنگلادش (BDT) | |
تاجیکستان (Tajikistan) | جمهوری تاجیکستان | دوشنبه | دوشنبه | سامانی (TJS) | |
سومالی لند (Somaliland) | جمهوری سومالیلند | هرجیسا | هرجیسا | شیلینگ سومالیلند | |
یونان (Greece) | جمهوری یونان | آتن | آتن | یورو (EUR) | |
انگلستان (England) | انگلستان | لندن | لندن | پوند استرلینگ (GBP) | |
نیکاراگوئه (Nicaragua) | جمهوری نیکاراگوئه | ماناگوآ | ماناگوآ | کوردوبا (NIO) | |
کره شمالی (North Korea) | جمهوری دموکراتیک خلق کره | پیونگیانگ | پیونگیانگ | وون کره شمالی (KPW) | |
مالاوی (Malawi) | جمهوری مالاوی | لیلونگوه | لیلونگوه | کواچا (MWK) | |
اریتره (Eritrea) | جمهوری اریتره | اسمره | اسمره | ناکفای اریتره (ERN) | |
بنین (Benin) | جمهوری بنین | پورتو نووو | کوتونو | فرانک سیافای آفریقای غربی (XOF) | |
هندوراس (Honduras) | جمهوری هندوراس | تگوسیگالپا | تگوسیگالپا | لمپیرا (HNL) | |
لیبریا (Liberia) | جمهوری لیبریا | مونروویا | مونروویا | دلار لیبریا (LRD) | |
بلغارستان (Bulgaria) | جمهوری بلغارستان | صوفیه | صوفیه | لو بلغارستان (BGN) | |
کوبا (Cuba) | جمهوری کوبا | هاوانا | هاوانا | پزوی کوبا (CUP) | |
گواتمالا (Guatemala) | جمهوری گواتمالا | گواتمالاسیتی | گواتمالاسیتی | کتزال (GTQ) | |
ایسلند (Iceland) | جمهوری ایسلند | ریکیاویک | ریکیاویک | کرونا ایسلند (ISK) | |
کره جنوبی (South Korea) | جمهوری کره | سئول | سئول | وون کره جنوبی (KRW) | |
مجارستان (Hungary) | مجارستان | بوداپست | بوداپست | فورینت (HUF) | |
پرتغال (Portugal) | جمهوری پرتغال | لیسبون | لیسبون | یورو (EUR) | |
گویان فرانسه (French Guiana) | گویان فرانسه | کاین | متوری | یورو (EUR) | |
اردن (Jordan) | پادشاهی اردن هاشمی | امان | امان | دینار اردن (JOD) | |
صربستان (Serbia) | جمهوری صربستان | بلگراد | بلگراد | دینار صربی (RSD) | |
جمهوری آذربایجان (Azerbaijan) | جمهوری آذربایجان | باکو | باکو | منات (AZN) | |
اتریش (Austria) | جمهوری اتریش | وین | وین | یورو (EUR) | |
امارات متحده عربی (United Arab Emirates) | امارات متحده عربی | ابوظبی | ابوظبی | درهم امارات (AED) | |
اسکاتلند (Scotland) | اسکاتلند | ادینبروگ | گلاسگو | پوند استرلینگ (GBP) | |
جمهوری چک (Czech Republic) | جمهوری چک | پراگ | پراگ | کرونا چک (CZK) | |
پاناما (Panama) | جمهوری پاناما | پاناماسیتی | پاناماسیتی | بالبوئا پاناما (PAB) | |
سیرالئون (Sierra Leone) | جمهوری سیرالئون | فری تاون | فری تاون | لئون سیرالئون (SLL) | |
ایرلند (Ireland) | جمهوری ایرلند | دوبلین | دوبلین | یورو (Euro) | |
گرجستان (Georgia) | گرجستان | تفلیس | تفلیس | لاری (GEL) | |
سری لانکا (Sri Lanka) | جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا | کوته | کلمبو | روپیه سریلانکا (LKR) | |
لیتوانی (Lithuania) | جمهوری لیتوانی | ویلنیوس | ویلنیوس | یورو (EUR) | |
توگو (Togo) | جمهوری توگو | لومه | لومه | فرانک سیافای آفریقای غربی (XOF) | |
کرواسی (Croatia) | جمهوری کرواسی | زاگرب | زاگرب | یورو (EUR) | |
بوسنی و هرزگوین (Bosnia and Herzegovina) | بوسنی و هرزگوین | سارایوو | سارایوو | مارک بوسنی و هرزگوین (BAM) | |
کاستاریکا (Costa Rica) | جمهوری کاستاریکا | سان خوزه | سان خوزه | کولون (CRC) | |
اسلواکی (Slovakia) | جمهوری اسلواک | براتیسلاوا | براتیسلاوا | یورو (EUR) | |
جمهوری دومینیکن (Dominican Republic) | جمهوری دومینیکن | سانتو دومینگو | سانتو دومینگو | پزو (DOP) | |
استونی (Estonia) | جمهوری استونی | تالین | تالین | یورو (EUR) | |
دانمارک (Denmark) | پادشاهی دانمارک | کپنهاگ | کپنهاگن | کرون دانمارک (DKK) | |
هلند (Netherlands) | هلند | آمستردام | آمستردام | یورو (EUR) | |
سوئیس (Switzerland) | کنفدراسیون سوئیس | برن | زوریخ | فرانک سوئیس (CHF) | |
بوتان (Bhutan) | پادشاهی بوتان | تیمفو | تیمفو | نگولتروم (BTN) / روپیه هند (INR) | |
تایوان (Taiwan) | جمهوری چین | تایپه | تایپه | دلار جدید تایوان (TWD) | |
گینه بیسائو (Guinea-Bissau) | جمهوری گینه بیسائو | بیسائو | بیساو | فرانک سیافای آفریقای غربی (XOF) | |
مولداوی (Moldova) | جمهوری مولداوی | کیشیناو | کیشیناو | لئو مولداوی (MDL) | |
بلژیک (Belgium) | پادشاهی بلژیک | بروکسل | بروکسل | یورو (EUR) | |
لسوتو (Lesotho) | پادشاهی لسوتو | ماسرو | ماسرو | لوتی لسوتو (LSL)/ رند آفریقای جنوبی (ZAR) | |
ارمنستان (Armenia) | جمهوری ارمنستان | ایروان | ایروان | درام ارمنستان (AMD) | |
جزایر سلیمان (Solomon Islands) | جزایر سلیمان | هونیارا | هونیارا | دلار جزایر سلیمان (SBD) | |
آلبانی (Albania) | جمهوری آلبانی | تیرانا | تیرانا | لک (ALL) | |
گینه استوایی (Equatorial Guinea) | جمهوری گینه استوایی | مالابو | باتا | فرانک سیافای آفریقای میانه (XAF) | |
بوروندی (Burundi) | جمهوری بوروندی | گیتگا | بوجومبورا | فرانک بوروندی (BIF) | |
هائیتی (Haiti) | جمهوری هائیتی | پورتو پرنس | پورتو پرنس | گورد هائیتی (HTG) | |
رواندا (Rwanda) | جمهوری رواندا | کیگالی | کیگالی | فرانک رواندا (RWF) | |
مقدونیه شمالی (North Macedonia) | جمهوری مقدونیه شمالی | اسکوپیه | اسکوپیه | دینار (MKD) | |
جیبوتی (Djibouti) | جمهوری جیبوتی | جیبوتی | جیبوتی | فرانک جیبوتی (DJF) | |
بلیز (Belize) | بلیز | بلموپان | بلیزسیتی | دلار بلیز (BZD) | |
ولز (Wales) | ولز | کاردیف | کاردیف | پوند استرلینگ (GBP) | |
السالوادور (El Salvador) | جمهوری السالوادور | سان سالوادور | سان سالوادور | دلار آمریکا (USD) | |
اسلوونی (Slovenia) | جمهوری اسلوونی | لیوبلیانا | لیوبلیانا | یورو (EUR) | |
کالدونیای جدید (New Caledonia) | کالدونیای جدید | نومئا | نومئا | فرانک اقیانوسیه (XPF) | |
فیجی (Fiji) | جمهوری جزایر فیجی | سووا | سووا | دلار فیجی (FJD) | |
کویت (Kuwait) | دولت کویت | کویت | کویت | دینار کویت (KWD) | |
استواتینی (Eswatini) | پادشاهی اسواتینی | لوبامبا / مبابانه | مبابانه | لیلانگنی سوازی (SZL)/ راند آفریقای جنوبی (ZAR) | |
تیمور شرقی (East Timor) | جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی | دیلی | دیلی | دلار آمریکا (USD) | |
باهاما (The Bahamas) | قلمرو همسود باهاما | ناسائو | ناسائو | دلار باهاما (BSD) | |
مونته نگرو (Montenegro) | مونته نگرو | پودگوریتسا | پودگوریتسا | یورو (EUR) | |
وانواتو (Vanuatu) | جمهوری وانواتو | پورت ویلا | پورت ویلا | واتوی وانواتو (VUV) | |
جرایز فالکلند یا جزایر مالویاناس (the Falkland Islands) | جرایز فالکلند | استنلی | استنلی | پوند جزایر فالکلند (FKP) | |
قطر (Qatar) | دولت قطر | دوحه | دوحه | ریال قطر (QAR) | |
گامبیا (Gambia) | جمهوری گامبیا | بانجول | سرکوندا | دالاسی گامبیا (GMD) | |
جامائیکا (Jamaica) | جامائیکا | کینگستون | کینگستون | دلار جامائیکا (JMD) | |
کوزوو (Kosovo) | جمهوری کوزوو | پریشتینا | پریشتینا | یورو (EUR) | |
لبنان (Lebanon) | جمهوری لبنان | بیروت | بیروت | لیره لبنان (LBP) | |
قبرس (Cyprus) | جمهوری قبرس | نیکوزیا | نیکوزیا | یورو (EUR) | |
پورتوریکو (Puerto Rico) | قلمرو همسود پورتوریکو | سان خوآن | سان خوآن | دلار آمریکا (USD) | |
آبخاز (Republic of Abkhazia) | جمهوری آبخازستان | بندر سوخومی | بندر سوخومی | روبل روسیه (RUB) | |
فلسطین (Palestine) | دولت فلسطین | بیتالمقدس شرقی | غزه | دینار اردن (JOD) | |
برونئی (Brunei) | کشور برونئی سرای صلح | بندر سری بگاوان | بندر سری بگاوان | دلار برونئی (BND) | |
ترینیداد و توباگو (Trinidad and Tobago) | جمهوری ترینیداد و توباگو | پورت آو اسپین | سان فرناندو | دلار ترینیداد و توباگو (TTD) | |
پلینزی فرانسه (French Polynesia) | پلی نزی فرانسه | پاپیته | فا | فرانک اقیانوسیه (XPF) | |
ترانس نیستریا (Transnistria) | جمهوری پریدنستروویای مولداوی | تیراسپول | تیراسپول | روبل ترانسنیستریا (TJS) | |
کیپ ورد (Cape Verde) | جمهوری کیپ ورد | پرایا | پرایا | اسکودو (CVE) | |
جورجیای جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی (South Georgia and the South Sandwich Islands) | جورجیای جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی | King Edward Point | King Edward Point | پوند بریتانیا (GBP) | |
اوستیای جنوبی (South Ossetia) | جمهوری اوستیای جنوبی | تسخینوالی | تسخینوالی | روبل روسیه (RUB) | |
ساموآ (Samoa) | ایالت مستقل ساموآ | آپویا | آپویا | تالا ساموآ (WST) | |
لوکزامبورگ (Luxembourg) | دوکنشین لوکزامبورگ | لوکزامبورگ | لوکزامبورگ | یورو (EUR) | |
موریس (Mauritius) | جمهوری موریس | پورت لوئیس | پورت لوئیس | روپیه موریس (MUR) | |
کومورو (Comoros) | اتحاد قُمُر | مورونی | مورونی | فرانک کومورو (KMF) | |
گوادلوپ (Guadeloupe) | منطقه گوادلوپ | باس تر | باس تر | یورو (EUR) | |
جزایر فارو یا جزایر فاروئه (Faroe Islands) | جزایر فارو | توشهاون | توشهاون | کرون فارو (DKK) | |
هنگ کنگ (Hong Kong) | منطقهٔ ویژه اداری جمهوری خلق چین هنگ کنگ | هنگ کنگ | هنگ کنگ | دلار هنگ کنگ (HKD) | |
سائوتومه و پرنسیپ (Sao Tome and Principe) | جمهوری دموکراتیک سائوتومه و پرنسیپ | سائوتومه | سائوتومه | دوبرا سائوتومه و پرینسیپ (STD) | |
جزایر تورکس و کایکوس (Turks and Caicos Islands) | جزایر تورکس و کایکوس | کوکبرن تاون | پراویدنسیالس | دلار آمریکا (USD) | |
کیریباتی (Kiribati) | جمهوری کیریباتی | تاراوا | تاراوا | دلار کیریباتی (KBD) / دلار استرالیا (AUD) | |
بحرین (Bahrain) | پادشاهی بحرین | منامه | منامه | دینار بحرین (BHD) | |
دومینیکا (Dominica ) | قلمرو همسود دومینیکا | روسو | روسو | دلار کارائیب شرقی (XCD) | |
تونگا (Tonga) | پادشاهی تونگا | نوکوآلوفا | نوکوآلوفا | پاآنگای تونگا (TOP) | |
ایالات فدرال میکرونزی (Federated States of Micronesia) | ایالات فدرال میکرونزی | پالیکیر | ونو | دلار آمریکا (USD) | |
سنگاپور (Singapore) | جمهوری سنگاپور | سنگاپور | سنگاپور | دلار سنگاپور (SGD) | |
سنت لوسیا (Saint Lucia) | کشور مشترک المنافع سنت لوسیا | کاستریس | کاستریس | دلار کارائیب شرقی (XCD) | |
جزیره من (Isle of Man) | جزیره من | دوگلاس | دوگلاس | پوند بریتانیا (GBP) / پوند مانکس (IMP) | |
گوآم (Guam) | گوام | هاگاتنیا | ددیدو | دلار آمریکا (USD) | |
آندورا (Andorra) | شاهزادهنشین آندورا | آندورا لا ولا | آندورا لا ولا | یورو (EUR) | |
جزایر ماریانای شمالی (Northern Mariana Islands) | جزایر ماریانای شمالی | سایپان | سایپان | دلار آمریکا (USD) | |
پالائو (Palau) | جمهوری پالائو | نگرولمود | کرر | دلار آمریکا (USD) | |
سیشل (Seychelles) | جمهوری سیشل | ویکتوریا | ویکتوریا | روپیه سیشل (SCR) | |
کوراسائو (Curacao) | کوراسائو | ویلمستاد | ویلمستاد | گیلدر آنتیل هلند (ANG) | |
آنتیگوآ و باربودا (Antigua and Barbuda) | آنتیگوآ و باربودا | سنت جانز | سنت جانز | دلار کارائیب شرقی (XCD) | |
باربادوس (Barbados) | باربادوس | بریجتاون | بریجتاون | دلار باربادوس (BBD) | |
سنت وینسنت و گرنادین ها (Saint Vincent and the Grenadines) | سنت وینسنت و گرنادین ها | کینگزتاون | کینگزتاون | دلار کارائیب شرقی (XCD) | |
جزایر ویرجین ایالات متحده (United States Virgin Islands) | جزایر ویرجین ایالات متحده | شارلوت آمالی | شارلوت آمالی | دلار آمریکا (USD) | |
گرنادا (Grenada) | دولت گرنادا | سینت جورجس | سینت جورجس | دلار کارائیب شرقی (XCD) | |
مالت (Malta) | جمهوری مالت | والتا | والتا | یورو (EUR) | |
مالدیو (Maldives) | جمهوری مالدیو | ماله | ماله | روفیه (MVR) | |
جزایر کیمن (Cayman Islands) | جزایر کیمن | جرجتاون | جرجتاون | دلار جزایر کیمن (KYD) | |
سنت کیتس و نویس (Federation of Saint Kitts and Nevis) | فدراسیون سنت کیتس و نویس | باستر | باستر | دلار کارائیب شرقی (XCD) | |
نیووی (Niue) | نیووی | الوفی | الوفی | دلار زلاند نو (NZD) | |
آکراتاری و داکیلیا (Akrotiri and Dhekelia) | آکراتاری و داکیلیا | اپیسکوپی کانتونمنت | اپیسکوپی کانتونمنت | یورو (EUR) | |
سنت پیر و میکلن (Saint Pierre and Miquelon) | مجمعالجزایر سنت پیر و میکلون | سنت پیر | سنت پیر | یورو (EUR) | |
جزایر کوک (Cook Islands) | جزایر کوک | آواروآ | آواروآ | دلار زلاندنو (NZD) | |
ساموای آمریکا (American Samoa) | ساموآی آمریکا | پاگو پاگو | پاگو پاگو | دلار آمریکا (USD) | |
جزایر مارشال (Marshall Islands) | جزایر مارشال | ماجورو | ماجورو | دلار آمریکا (USD) | |
لیشتن اشتاین (Liechtenstein) | Liechtenstein | فادوتس | فادوتس | فرانک سوئیس (CHF) | |
جزایر ویرجین بریتانیا (British Virgin Islands) | جزایر ویرجین | رود تاون | رود تاون | دلار آمریکا (USD) | |
والیس و فوتونا (Wallis and Futuna) | جزایر والیس و فوتونا | ماتا اوتو | ماتا اوتو | فرانک اقیانوسیه (XPF) | |
جزیره کریسمس (Christmas Island) | قلمرو جزیره کریسمس | فلاینگ فیش کاو | فلاینگ فیش کاو | دلار استرالیا (AUD) | |
جرزی (Jersey) | قلمرو پیشکاری جرزی | سن هلیه | سن هلیه | پوند جرسی (GBP) | |
مونتسرات (Montserrat) | مونتسرات | بارادس | بریدز | دلار کارائیب شرقی (XCD) | |
آنگویلا (Anguilla) | آنگویلا | دولی | دولی | دلار کارائیب شرقی (XCD) | |
گرنزی (Guernsey) | قلمرو پیشکاری گرنزی | سن پترپورت | سن پترپورت | پوند گرنزی (GGP) / پوند بریتانیا (GBP) | |
سان مارینو (San Marino) | جمهوری سان مارینو | سان مارینو | دوگانا | یورو (EUR) | |
قلمرو اقیانوس هند بریتانیا (British Indian Ocean Territory) | پرچم قلمرو اقیانوس هند بریتانیا | دیگو گارسیا | دیگو گارسیا | دلار آمریکا (USD) / پوند بریتانیا (GBP) | |
سنت مارتین (Sint Maarten) | سنت مارتین | ماریگو / فیلیپسبورگ | ماریگو | گیلدر آنتیل هلند (ANG) | |
برمودا (Bermuda) | جزایر برمودا | همیلتون | همیلتون | دلار برمودا (BMD) | |
جزایر پیت کرن (Pitcairn Islands) | جزایر پیتکرن | آدامستاون | آدامستاون | دلار نیوزیلند (NZD) | |
جزیره نورفولک (Norfolk Island) | قلمرو جزایر نورفک | کینگستون | بورات پاین | دلار استرالیا (AUD) | |
ماکائو (Macau) | ماکائو بخش خودمختار ناحیهای جمهوری خلق چین | ماکائو | ماکائو | پاتاکای ماکانز (MOP) | |
تووالو (Tuvalu) | کشور مشترک المنافع توالوو | فونافوتی | فونافوتی | دلار استرالیا (AUD) | |
نائورو (Nauru) | جمهوری نائورو | یارن | بخش دنیگومودو | دلار استرالیا (AUD) | |
سنت بارتلمی Saint) Barthelemy) | سنت بارتلمی | گوستاویا | گوستاویا | یورو (EUR) | |
