آب و هوای امروز ایران؛ هوای تهران در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس»؛ گرمترین بندرعباس با ۲۸ درجه
گزارش آب و هوای شهرهای ایران چهارشنبه ۲۰ آبان؛ ۲ مرکز استان بارانی، بندرعباس غبارآلود، ۳ مرکز استان مهآلود و بیشتر نقاط دیگر کمی ابری تا ابری است.
گرمترین مرکز استان امروز بندرعباس با ۲۸ درجه است و سردترین اردبیل با ۲ درجه زیر صفر. در مشهد و شیراز باران میبارد. هوای بندرعباس غبارآلود است. هوای اردبیل، قم و اراک مهآلود است.
در تهران هوا قسمتی ابری و دما ۹ درجه است و شاخص کیفیت هوا ۱۰۲ یعنی «ناسالم برای گروههای حساس» است. آلودهترین هوای مراکز استان امروز در اصفهان است، با شاخص ۱۱۹ (تقریبی) در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس».
هوای امروز مراکز استانها
مرکز استان | دما | وضعیت هوا | کیفیت هوا (AQI) | فردا (پیشبینی) |
|---|---|---|---|---|
۹° | قسمتی ابری | ۱۰۲، ناسالم برای گروههای حساس | ۳ تا ۱۳°، صاف و آفتابی، احتمال بارش ۶۰٪ | |
۲° | مه رقیق | ۶۲، قابل قبول (تقریبی) | ۱ تا ۱۰°، صاف و آفتابی | |
-۲° | مه آلود | ۵۱، قابل قبول (تقریبی) | ۱ تا ۱۲°، صاف و آفتابی | |
-۱° | ابری | ۵۵، قابل قبول (تقریبی) | -۱ تا ۹°، صاف و آفتابی | |
۷° | ابری | ۱۱۹، ناسالم برای گروههای حساس (تقریبی) | ۵ تا ۱۴°، صاف و آفتابی | |
۱۳° | ابری | ۹۷، قابل قبول (تقریبی) | ۹ تا ۲۲°، صاف و آفتابی | |
۴° | صاف | ۸۱، قابل قبول (تقریبی) | ۲ تا ۱۱°، صاف و آفتابی | |
۱° | صاف | ۲۵، پاک (تقریبی) | -۰ تا ۹°، کمی ابری | |
۲۸° | غبارآلود | ۷۹، قابل قبول (تقریبی) | ۲۲ تا ۳۲°، کمی ابری | |
۱۶° | وضعیت نامشخص | ۷۱، قابل قبول (تقریبی) | ۱۷ تا ۲۲°، صاف و آفتابی | |
۹° | ابری | ۴۴، پاک (تقریبی) | ۴ تا ۱۷°، صاف و آفتابی | |
-۱° | ابری | ۶۷، قابل قبول (تقریبی) | -۲ تا ۸°، صاف و آفتابی | |
۳° | صاف | ۵۴، قابل قبول (تقریبی) | ۲ تا ۱۴°، صاف و آفتابی | |
۷° | نیمه ابری | ۵۳، قابل قبول (تقریبی) | ۶ تا ۱۷°، صاف و آفتابی، احتمال بارش ۶۰٪ | |
۱۴° | صاف | ۶۱، قابل قبول (تقریبی) | ۱۲ تا ۲۳°، صاف و آفتابی | |
-۱° | قسمتی ابری | ۴۹، پاک (تقریبی) | -۱ تا ۷°، صاف و آفتابی | |
۹° | کمی ابری | ۴۰، پاک (تقریبی) | ۸ تا ۱۷°، صاف و آفتابی، احتمال بارش ۶۰٪ | |
۷° | نیمه ابری | ۳۱، پاک (تقریبی) | ۳ تا ۱۳°، صاف و آفتابی | |
-۱° | صاف | ۵۳، قابل قبول (تقریبی) | -۱ تا ۹°، صاف و آفتابی | |
۹° | صاف | ۵۹، قابل قبول (تقریبی) | ۰ تا ۱۲°، صاف و آفتابی | |
۱۰° | بارش باران | ۸۷، قابل قبول (تقریبی) | ۶ تا ۱۸°، صاف و آفتابی | |
۲° (تقریبی) | کمی ابری | ۵۴، قابل قبول (تقریبی) | ۰ تا ۱۰°، صاف و آفتابی | |
۴° | مه رقیق | ۶۶، قابل قبول (تقریبی) | ۵ تا ۱۵°، صاف و آفتابی | |
۱° | کمی ابری | ۶۹، قابل قبول (تقریبی) | ۲ تا ۱۰°، کمی ابری، احتمال بارش ۹۳٪ | |
۱۱° | ابری | ۶۰، قابل قبول (تقریبی) | ۶ تا ۱۸°، صاف و آفتابی | |
۴° | صاف | ۵۸، قابل قبول (تقریبی) | -۰ تا ۱۱°، صاف و آفتابی | |
۷° | صاف | ۲۶، پاک (تقریبی) | ۷ تا ۱۶°، صاف و آفتابی | |
۳° | بارش باران | ۲۷، پاک (تقریبی) | ۲ تا ۱۱°، کمی ابری، احتمال بارش ۴۳٪ | |
-۱° | صاف | ۶۳، قابل قبول (تقریبی) | -۲ تا ۹°، صاف و آفتابی | |
۹° | ابری | ۵۱، قابل قبول (تقریبی) | ۲ تا ۱۵°، صاف و آفتابی | |
۱۰° | صاف | ۵۶، قابل قبول (تقریبی) | ۶ تا ۱۷°، صاف و آفتابی |
کیفیت هوای امروز
بیشترین شاخص کیفیت هوا امروز به ترتیب در اصفهان ۱۱۹ (تقریبی)، تهران ۱۰۲، اهواز ۹۷ (تقریبی)، شیراز ۸۷ (تقریبی) و ایلام ۸۱ (تقریبی) است. عددهایی که «تقریبی» دارند برآورد مدلاند، نه گزارش رسمی. وضعیت لحظهای را در آلودگی هوا ببینید.
پیشبینی هوای فردا
طبق پیشبینی، فردا در کرج، تهران، رشت و ساری احتمال بارش است. پیشبینی همهی شهرها را در وضعیت هوای فردا ببینید.
این گزارش هر روز صبح بهروز میشود. دما و وضعیت هوا از گزارش ساعت ۷:۰۰ ایستگاههای سازمان هواشناسی کشور است، پیشبینی فردا و عددهای تقریبی از Open-Meteo و دادهها را هواشهر گردآوری کرده است. معنی هر سطح شاخص کیفیت هوا را در شاخص کیفیت هوا چیست بخوانید.